| 
     Il Comune 
	dei Rossi e dei Bianchi (di LUCIANO DONZELLA) 
	
               
				Il 
				rosignanese e la 
				rosignanese tipo? Sono i signori Francesco e Maria Rossi, o se 
				preferite visto che i medesimi signori sono anche gli italiani 
				tipo o giù di lì, si può optare saltando gli altrettanto comuni 
				Bianchi e Franchi per i signori Francesco e Maria Mannari. 
				 Già, perché se quest’ultimo è il cognome più tipico in città 
				dopo il trittico nazionale Rossi/Bianchi /Franchi, i dati 
				forniti con grande precisione e tempestività dal sistema 
				informativo dell’ufficio anagrafe del Comune e riguardanti 
				31.672 rosignanesi mettono al primissimo posto fra i nomi propri 
				Francesco per i maschi e Maria per le femmine. 
				 Il conteggio è stato effettuato sul dato anagrafico della 
				popolazione effettivamente residente al 17 maggio 2006. 
				 La top ten dei cognomi. Nelle tabelle è possibile vedere 
				la top ten dei cognomi rosignanesi, con il numero delle famiglie 
				che portano il relativo cognome in ordine di diffusione, e gli 8 
				nomi maschili e femminili più frequenti in città. Prendendo in 
				blocco nome e cognome, il binomio più comune è quello portato 
				dalle 8 signore Maria Rossi, mentre 7 sono i Roberto Rossi e le 
				Franca Franchi e 6 i Franco Franchi. 
				 Ma vediamo, in ordine alfabetico, quali sono i cognomi più 
				diffusi sul territorio. 
				 I più diffusi nel Comune.  
				- A (839) Agostini (51) come l’ex direttore del museo di scienze 
				naturali Dino  
				- B (4452) Bianchi (166), come l’allenatore di calcio Ilvo, 
				Bertini (100), Bandini (90), Bini (89) come lo storico 
				presidente dell’Arci Mauro  
				- C (4110) Creatini (103) come il presidente della Pro Loco di 
				Vada Roberto o l’’ex assessore alla cultura Nicoletta, Cantini 
				(99) come il maestro di judo Renato, Citi (82) come gli 
				allenatori di calcio Ilario e Gabriele 
				- D (1592) Dal Canto (33)  
				- E (124) Esposito (32)  
				- F (2230) Franchi (164) come l’assessore al turismo Alessandro,
				 
				- Falaschi (89) come il coordinatore della Margherita Vezio, 
				Favilli (74)  
				- G (2539) Giusti (110) come l’imprenditore nautico Fabrizio, 
				Guidi (80), Guglielmi (72)  
				- H (59) Hadergjonaj (8)  
				- I (254) Iacoponi (34)  
				- J (20) Jouini (5)  
				- K (82) Karatas (7)  
				- L (1312) Lenzi (75), Lami (71) come lo scrittore vernacolare 
				Alberto  
				- M (3649) Mannari (124) come l’ex stella del Milan Graziano, 
				Morelli (109), Mancini (83) come il professor Carlo, presidente 
				dell’Unitré  
				- N (729) Nocchi (74) come il segretario provinciale della Cgil 
				Piero 
				- O (309) Orlandini (71)  
				- P (2954) Poli (104)  
				- Q (131) Quaglierini (31)  
				- R (1361) Rossi (217)  
				- S (2235) Salvadori (93) come il giornalista Enrico  
				- T (1275) Tognotti (71) come il segretario provinciale dei Ds 
				Massimo  
				- U (89) Ulivieri (27)  
				- V (1008) Vallini (53) come il rappresentante della Federcalcio 
				Massimo  
				- W (22) Walter (2)  
				- X (6) Xu (4)  
				- Y (12) Yossif (3)  
				- Z (279) Zucchelli (38). 
				 Questo il quadro completo del Comune di Rosignano, una realtà 
				variegata, composta da nuclei di relativamente recente 
				costituzione come da borghi la cui origine risale al tempo 
				dell’antica Roma e oltre. 
				 Riflettori sulle frazioni. La mappa dei cognomi 
				suddivisi nelle sette frazioni del Comune riflette proprio 
				questa realtà. Vediamo quali sono i quattro cognomi più 
				frequenti nelle singole frazioni. 
  
				
					
						| Solvay 
						(16.662 abitanti) | 
						Rossi (108) | 
						Bianchi (90) | 
						Franchi (75) | 
						Falaschi (64) | 
					 
					
						| Vada 
						(4557 abitanti)  | 
						Mancini (33) | 
						Bianchi (30) | 
						Bini (29) | 
						Rossi (24) | 
					 
					
						| 
						Castiglioncello (3658 abitanti) | 
						Faccenda (38) | 
						Lami (22) | 
						Rossi (21) | 
						Donati (20) | 
					 
					
						| Marittimo 
						(3306 abitanti) | 
						Tognotti (28) | 
						Battini (24) | 
						Bandini (22) | 
						Meini (21) | 
					 
					
						| Nibbiaia
						(723 abitanti)  | 
						Mannari (53) | 
						Citi (39) | 
						Cirinei (29) | 
						Giacomelli 
						(14) | 
					 
					
						| Gabbro 
						(1368 abitanti) | 
						Rossi (46) | 
						Giusti (29) | 
						Malanima (27) | 
						Fenzi (22) | 
					 
					
						| 
						Castelnuovo (1398 abitanti) | 
						Franchi (31) | 
						Morelli (22) | 
						Sbarbati (22) | 
						Balzini (20) | 
					 
				 
				
				 
				 L’origine dei cognomi. L’onomastica è la disciplina che 
				studia l’origine di nomi e cognomi, ricostruendone la storia. 
				Rossi, Bianchi e Franchi sono i cognomi più frequenti a livello 
				nazionale. Il primo deriva principalmente da un soprannome 
				relativo al colore dei capelli o della barba, come il secondo 
				(che però può far riferimento anche al colore della pelle), 
				mentre per Franchi (dal germanico Frank, ardito, libero) si può 
				scegliere fra “appartenente al popolo dei Franchi” o “uomo 
				libero, con pieni diritti”. 
				 Più il cognome è tipico di un’area, più è interessante 
				studiarne l’origine. Mannari deriva dal nome medievale Mannus 
				(già presente a Pisa nel 768) che a sua volta definisce la 
				lontana discendenza alemanna. Il cognome Giusti continua il nome 
				latino d’eta imperiale Iustus (giusto) che assunse anche valore 
				mistico con la cristianità. Morelli discende invece dal 
				soprannome Moro, che era già un cognome latino (Maurus) che 
				rimandava alla Mauritania e indicava più genericamente persone 
				di carnagione molto scura; solo nel Medio Evo denominerà anche 
				una possibile origine saracena. Bertini deriva dal medievale 
				Berto che a sua volta risale al nome gotico e longobardo Berhta, 
				“illustre, famoso”. 
				(Il Tirreno 26/8/2006)  |